| Model | Description | Datasheet | CE | Manual1 | Manual2 | Brochure (ES) | Brochure (EN) | EN54 | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-1510 | CENTRAL SOUND 1 PROG.STEREO/ 2 MONO | CE | MT1 | ||||||
| U-1511 | CENT.SOUND 1PROG.ST.2/MONO+ENT.MICR | CE | MT1 | ||||||
| U-1518 | CONT.SOUND 1PROG.STEREO / MONO | DT | CE | MT1 | |||||
| U-1519 | CONTROL SOUND 1PROG. STEREO / MONO | CE | MT1 | ||||||
| U-1524 | CONTROL SOUND 4 PROG. MONO | CE | MT1 | ||||||
| U-1525 | CONTROL SOUND 4 PROGR. MONO | DT | CE | MT1 | |||||
| U-1588 | AMPLIFICADOR REGENERADOR DE SEÑALES | DT | CE | MT1 | |||||
| U-2612 | SIGNAL INPUT | CE | MT1 | ||||||
| U-2650 | AMPLI SOUND UNI.MONO 3/9W s/ALTAVOZ | DT | CE | MT1 | |||||
| U-2650/4 | AMPLI SOUND UNI.MONO 3/9W + ALT. 4p | DT | CE | ||||||
| U-2650/4RM | AMPLI SOUND UNI.MONO 3/9W+ALT.4p+R. | DT | CE | ||||||
| U-2650/5RM | AMPLI-SOUND UNIV.MONO3/9W+ALT.5p+REJ.MET | DT | CE | MT1 | |||||
| U-2650/6 | AMPLI SOUND UNI.MONO 3/9W + ALT. 6p | DT | CE | ||||||
| U-2650/8 | AMPLI SOUND UNI.MONO 3/9W + ALT. 8p | DT | CE | ||||||
| U-2656AS | AMPLIF.SUELTO TAMAÑO REDUCIDO DE 3W/9W | MT1 | |||||||
| U-AC20T | ALTAVOZ EXPONENCIAL AMPLIFICADOR 6W INC. | DT | |||||||
| U-AM | MODULO MICRO-ALTAVOZ FORMATO UNIVERSAL | DT | CE | MT1 | |||||
| U-CAL3150 | CAJA ACUSTICA CON AMPLIFICADOR 6W INC. | DT | |||||||
| U-ML | MANDO CAMA Y CONTROL LUCES FORMATO UNIV. | DT | CE | MT1 | |||||
| U-PB | MODULO PULSADOR TIR. BAÑO FORMATO UNIV. | DT | CE | MT1 | |||||
| U-PBI | MODULO TIRADOR FORMATO UNIVERSAL IP65 | DT | MT1 | ||||||
| U-PBM | MODULO PULSADOR TIR. BAÑO CON LOGO | MT1 | |||||||
| U-PM | PULSADOR PLACA INDUSTRIAL FORMATO UNIV. | DT | MT1 | ||||||
| U-PT | MODULO LLAM/PR.CONEC.MANDO FORMATO UNIV. | DT | CE | MT1 | |||||
| U-RBM | PULSADOR CANCELACION PARA KB-10F | MT1 | |||||||
| U-RY | MODULO 2 RELES TELEMANDO (12VCC/24VCC) | MT1 | |||||||
| U-XMR520 | PROYECTOR ACUSTICO AMPLIFICADOR 6W INC. | DT | |||||||
| U100 | CENTRALITA SIP DE 500 EXTENSIONES | DT | CE | MT1 | |||||
| U20 | CENTRALITA SIP DE 30 EXTENSIONES | DT | CE | MT1 | |||||
| U50 | CENTRALITA SIP DE 100 EXTENSIONES | DT | CE | MT1 | |||||
| UA-900 | DISTRIBUIDOR DE ANTENAS | DT | CE | MT1 | |||||
| UAPG2 8X8 | MATRIZ AUDIO PROG. 8 ENTR. x 8 SALIDAS | DT | CE | MT1 | |||||
| UB-900 | ANTENA DE PARED | DT | CE | MT1 | |||||
| UC-01/R | UNIDAD CONTROL (3u Rack) | MT1 | |||||||
| UC-4S | UNIDAD CONTROL SEÑALIZACION 4 ZONAS | DT | CE | MT1 | |||||
| UC-LP | LAMPARA PASILLO LED CON UC | MT1 | |||||||
| UC-S | UNIDAD CONTROL SEÑALIZACION 1 ZONA | DT | CE | MT1 | |||||
| UCM-6302 | CENTRALITA SIP DE 1000 EXTENSIONES GS | DT | |||||||
| UCR-H | UNIDAD CONTROL REMOTO | CE | |||||||
| UCR-N | UNIDAD CONTROL REMOTO | CE | |||||||
| UCR-NA | UNIDAD CONTROL CON ABREPUERTAS | CE | |||||||
| UCR-S | UNIDAD CONTROL REMOTO | CE | |||||||
| UDCE-01/0 | MODULO CONTROLADOR SATELITES SIN CARTAS | DT | CE | ||||||
| UG-03/A | UNIDAD DE CONTROL (3u Rack) | MT1 | |||||||
| UMX-01/0 | MATRIZ MODULAR MICROP. SA/PC S/CARTAS | DT | CE | MT1 | |||||
| UMX-01/BC | MATRIZ MODULAR MICROP. PC S/CARTAS | CE | |||||||
| UMX-02/0 | MATRIZ DIGITAL MODULAR S/CARTAS NEGRA | DT | CE | MT1 | |||||
| UMX-03/0 | MATRIZ DIGITAL MODULAR S/CARTAS IP NEGRA | DT | CE | MT1 | |||||
| UMX-03/0E | MATRIZ DE AUDIO IP. PRINCIPAL SIN BATERIAS | DT | CE | MT1 | |||||
| UMX-2E | CARTA OPTIMUS 2 ENTRADAS UMX | DT | CE | MT1 | |||||
| UMX-2EBA | CARTA OPTIMUS 2 ENT. BAL. AUX. UMX | DT | CE | MT1 | |||||
| UMX-2EBM | CARTA OPTIMUS 2 ENT. BAL. MIC. UMX | DT | CE | ||||||
| UMX-2EL | CARTA OPTIMUS 2 ENTRADAS 0dB. BAL. UMX | CE | |||||||
| UMX-2EX | CARTA OPTIMUS 2 ENTRADAS PARA MATRIZ UMX | DT | CE | ||||||
| UMX-2M | CARTA OPTIMUS 2 ENTRADAS PROG. MUSICA | DT | CE | MT1 | |||||
| UMX-2M3 | CARTA 2 ENTRADAS PARA FUENTES MUSICALES | DT | CE | MT1 | BR (ES) | EN54 | DOP | ||
| UMX-2S | CARTA OPTIMUS 2 SALIDAS PARA MATRIZ UMX | DT | CE | MT1 | |||||
| UMX-2SA | CARTA 2 SALIDAS AUDIO SUPERV.AMPL.+ALT. | DT | CE | MT1 | BR (ES) | EN54 | DOP | ||
| UMX-2SB | CARTA 2 SAL. 16 SUBZONAS SUPERV.AMP.ALT. | DT | MT1 | ||||||
| UMX-2SB1 | CARTA 2 SAL. 4 SUBZONAS SUPERV.AMP+.ALT. | CE | MT1 | EN54 | DOP | ||||
| UMX-2SB2 | CARTA 2 SAL. 8 SUBZONAS SUPERV.AMP+.ALT. | CE | MT1 | EN54 | DOP | ||||
| UMX-2SB3 | CARTA 2 SAL.12 SUBZONAS SUPERV.AMP+.ALT. | CE | MT1 | EN54 | DOP | ||||
| UMX-2SB4 | CARTA 2 SAL.16 SUBZONAS SUPERV.AMP+.ALT. | CE | MT1 | EN54 | DOP | ||||
| UMX-2SE | CARTA OPTIMUS 2 SALIDAS PARA MATRIZ UMX | DT | CE | ||||||
| UMX-94R | CARTA OPTIMUS DECODER SMP-94 | DT | CE | MT1 | |||||
| UMX-C16 | CARTA ENTRADA SERIE UMX CONT.16+SAL.CONT.4 | DT | CE | MT1 | BR (ES) | EN54 | DOP | ||
| UMX-CC | CARTA OPTIMUS UMX IP AUDIO MANAGER | DT | CE | MT1 | |||||
| UMX-EA3 | CARTA 2 ENTRADAS AUDIO PRI. PTT / VOX | DT | CE | MT1 | BR (ES) | EN54 | DOP | ||
| UMX-EA3BA | CARTA AUDIO PRI.PTT/VOX 2 ENTR. BAL.AUX. | CE | MT1 | ||||||
| UMX-EA3BM | CARTA AUDIO PRI.PTT/VOX 1 ENTR.BAL.MICRO | CE | |||||||
| UMX-ECS | CARTA ENTRADA CONTACTOS CONFIG. PARA UMX | DT | CE | ||||||
| UMX-ECT | CARTA ENTRADA CONTACTOS para UMX | DT | CE | MT1 | |||||
| UMX-EGC | CARTA 2 ENTRADAS GESTION COLAS UMX | DT | CE | MT1 | |||||
| UMX-EM | CARTA OPTIMUS EMERGENCIA UMX | DT | CE | MT1 | |||||
| UMX-ETH | CARTA DE CONEXION A ETHERNET UMX | DT | CE | MT1 | |||||
| UMX-ETH+ | CARTA DE CONEXION A ETHERNET UMX | CE | MT1 | ||||||
| UMX-ETH++ | CARTA WIN IOT ETHERNET | CE | |||||||
| UMX-ETH8 | CARTA MODULO DE INTEGRACION PARA UMX-03 | CE | MT1 | ||||||
| UMX-LNK | CARTA AUDIO LINK ENTRE COMPACT Y COMPACT-E | DT | CE | MT1 | |||||
| UMX-LNKE | CARTA AUDIO LINK ENTRE COMPACT-E Y COMPACT | DT | CE | MT1 | |||||
| UMX-MC6 | CARTA CONMUTACION 6 LINEAS DE ALTAVOCES | DT | CE | MT1 | BR (ES) | EN54 | DOP | ||
| UMX-MP3 | CARTA REPRODUCTORA MENSAJES MP3 CON MMC | DT | CE | MT1 | |||||
| UMX-NSI | CARTA INTERFACE PARA SENSOR NSI-485 | DT | CE | MT1 | |||||
| UMX-PS | CARTA OPTIMUS FUENTE ALIMENT.100/240V. | DT | CE | ||||||
| UMX-SCE | CARTA SALIDA CONTACTOS PARA MATRIZ UMX | DT | CE | ||||||
| UMX-SCT | CARTA SALIDA CONTACTOS para UMX | DT | CE | MT1 | |||||
| UMX-SLR | CARTA 2 SAL.AUDIO SUPERV.AMP.+ALT.+LIN.RET. | DT | MT1 | ||||||
| UMX-SLR2 | CARTA PARA IF-P 2 SAL.AUDIO SUPERV.+LIN.RET. | MT1 | |||||||
| UMX-SYL | CARTA 2SAL.REDUND.SUPERV.ECUALIZ.CONTR.VOL. | CE | MT1 | ||||||
| UMX-TEL | CARTA OPTIMUS INTERFACE TELEFONICO DTMF | DT | CE | MT1 | |||||
| UNISIGN | CARTEL INDICADOR DE BUCLE CON BUCLE INTEGRADO | DT | |||||||
| UP-1000E1 | UNIDAD POTENCIA 1000W 100V 1 ENTR. AUDIO | DT | CE | MT1 | |||||
| UP-1000U3 | UNIDAD POTENCIA 1000W 100/70V 1ENTR. 3U. | DT | CE | MT1 | |||||
| UP-120M4 | UNIDAD DE POTENCIA MODULAR 4x120W. | DT | CE | MT1 | |||||
| UP-124 | UNIDAD POTEN. OPTIMUS 120W 230V/24V | MT1 | |||||||
| UP-125 | UNIDAD POTENCIA OPTIMUS 120W 230/24 | DT | CE | MT1 | |||||
| UP-126 | UNIDAD DE POTENCIA 120W | DT | CE | MT1 | |||||
| UP-126ETH | UNIDAD DE POTENCIA 120W ETHERNET | DT | CE | MT1 | |||||
| UP-127 | UNIDAD DE POTENCIA 120W COLOR NEGRO | DT | CE | MT1 | |||||
| UP-127ETH | UNIDAD DE POTENCIA 120W ETHERNET NEGRA | DT | CE | MT1 | |||||
| UP-127M4 | UNIDAD POTENCIA MODULAR 4x120W COMP.SU | DT | CE | MT1 | |||||
| UP-240M2 | UNIDAD DE POTENCIA 2 x 240W | DT | CE | ||||||
| UP-244 | UNIDAD POTEN. OPTIMUS 240W 230V/24V | MT1 | |||||||
| UP-245 | UNIDAD POTENCIA OPTIMUS 240W 230/24 | DT | CE | MT1 | |||||
| UP-246 | UNIDAD DE POTENCIA 240W | DT | CE | MT1 | |||||
| UP-246ETH | UNIDAD DE POTENCIA 240W ETHERNET | DT | CE | MT1 | |||||
| UP-247 | UNIDAD DE POTENCIA 240W COLOR NEGRO | DT | CE | MT1 | |||||
| UP-247ETH | UNIDAD DE POTENCIA 240W ETHERNET NEGRA | DT | CE | MT1 | |||||
| UP-247M2 | UNIDAD POTENCIA 2 x 240W COMPATIBLE SU | DT | CE | MT1 | |||||
| UP-365 | UNIDAD POTENCIA OPTIMUS 360W 230/24 | DT | CE | MT1 | |||||
| UP-366 | UNIDAD DE POTENCIA 360W | DT | CE | MT1 | |||||
| UP-366ETH | UNIDAD DE POTENCIA 360W ETHERNET | DT | CE | MT1 | |||||
| UP-367 | UNIDAD DE POTENCIA 360W COLOR NEGRO | DT | CE | MT1 | |||||
| UP-367ETH | UNIDAD DE POTENCIA 360W ETHERNET NEGRA | DT | CE | MT1 | |||||
| UP-480 | UNIDAD DE POTENCIA 480W 230/24 | DT | CE | MT1 | |||||
| UP-487 | UNIDAD POTENCIA 480W COMPATIBLE SU | DT | CE | MT1 | |||||
| UP-508P | UNIDAD POTENCIA OPTIMUS 500W 230/24 | MT1 | |||||||
| UP-60M4 | UNIDAD DE POTENCIA MODULAR 4x60W. | DT | CE | MT1 | |||||
| UP-64 | UNIDAD POTEN. OPTIMUS 60W 230V/24V | MT1 | |||||||
| UP-65 | UNIDAD POTENCIA OPTIMUS 60W 230/24V | DT | CE | MT1 | |||||
| UP-66 | UNIDAD DE POTENCIA 60W | DT | CE | MT1 | |||||
| UP-66ETH | UNIDAD DE POTENCIA 60W ETHERNET | DT | CE | MT1 | |||||
| UP-67 | UNIDAD DE POTENCIA 60W COLOR NEGRO | DT | CE | MT1 | |||||
| UP-67ETH | UNIDAD DE POTENCIA 60W ETHERNET NEGRA | DT | CE | MT1 | |||||
| UP-67M4 | UNIDAD DE POTENCIA MODULAR 4x60W COMP.SU | DT | CE | MT1 | |||||
| UR | UNIDAD REMOTA 1 ZONA OPTIMUS | DT | CE | MT1 | |||||
| UR-4 | UNIDAD REMOTA 4 ZONAS OPTIMUS | DT | CE | MT1 | |||||
| UR-LP | LAMPARA PASILLO 2 CAMPOS CON UR | DT | CE | MT1 | |||||
| US-16X8 | MATRIZ DSP 16 ENTRADAS x 8 SALIDAS | MT1 | |||||||
| US-8001D | RECEPTOR DIVERSITY 1 CANAL 16 FREC. UHF | DT | CE | MT1 | |||||
| US-8001DC | RECEPTOR DIVERSITY 1 CANAL 16 FREC. UHF | DT | CE | MT1 | |||||
| US-902D | RECEPTOR DIVERSITY 2 CANALES 16 FREC.UHF | CE | MT1 | ||||||
| US-902DC | RECEPTOR DIVERSITY 2 CANALES 16 FREC.UHF | DT | CE | MT1 | |||||
| USB 6 | CARGADOR MEDIANTE USB PARA 6 EQUIPOS | MT1 | MT2 |
Would you like more information?
We're here to help with whatever you need. Whether it's a one-off inquiry or more extensive advice, we'll be happy to help. Write to us without obligation and we'll respond as soon as possible. You can also contact us directly, either by phone or email. You'll find everything you need on our OFFICES and DISTRIBUTION pages.
