• ES
  • CA
  • EN
Logo EN PNG w500

Logo EN PNG w500

  • ES
  • CA
  • EN
  • MARKETS
  • PRODUCTS
      • Back
      • PUBLIC ADDRESS
      • INTERCOM
      • COMPACT LITE
      • COMPACT SYSTEM
      • OPTIMAX3 SYSTEM
      • REGISTER SOFTWARE
      • DISTRIBUTED BRANDS
          • Back
          • 4EVAC
          • DNH
          • PAN ACOUSTICS
          • AIPHONE
          • CASTEL
          • JR INTERCOM
          • FANVIL
          • INDIGO CARE
          • GONSIN
          • UNIVOX
          • FUNKWERK
  • NEWS
  • ACADEMY
      • Back
      • Physical acoustics
      • Electroacoustics
      • Acoustic studies
      • Calculators
      • Glossary
      • Regulations
      • Videos
  • COMPANY
      • Back
      • OPTIMUS
      • JOIN OPTIMUS!
      • OFFICES
      • DISTRIBUTION
  • DOWNLOADS
      • Back
      • LIST OF PRODUCTS
      • TECHNICAL DOCUMENTS
      • MARKETING DOCUMENTS
      • EASE files
      • BIM files
      • OTHER RESOURCES

BIM files

  • Web Link A-223EN | BIM | Altavoz techo 3'', 6 W RMS (6, 3 y 1,5 W), 100 V, 104 mm Ø. Fusible térmico. Para VA (EN54)
  • Web Link A-255BTM | BIM | Altavoz techo 5'', 6 W RMS (6, 3 y 1,5 W), 100 V, 160 mm Ø, muelles
  • Web Link A-225EN | BIM | Altavoz techo 5'', 6 W RMS (6, 3 y 1,5 W), 100 V, 181,5 mm Ø. Para VA (EN54)
  • Web Link A-225QEN | BIM | Caja acústica techo, 2 vías (5"+tweeter), 25 W RMS, 100 V, 216,5 mm Ø. VA (EN54)
  • Web Link A-226CEN | BIM | Caja acústica techo, 2 vías (6,5"+tweeter), 10 W RMS, 100 V, 220 mm Ø. Para VA (EN54)
  • Web Link AS-226EN | BIM | Altavoz de techo 6,5'', 10 W RMS (10, 6, 3 y 1,5 W), 100 V, superficie. Para VA (EN54)
  • Web Link A-226FEN | BIM | Caja acústica techo, 2 vías (6,5"+tweeter), 30 W RMS, 100 V y 8 ohm, 239,5 mm Ø. Para VA (EN54)
  • Web Link A-226QEN | BIM | Caja acústica techo, 2 vías (6,5"+tweeter), 50 W RMS, 100 V, 264 mm Ø. VA (EN54)
  • Web Link A-228EN | BIM | Altavoz techo 8'', 20 W RMS (20, 10 y 5 W), 100 V, 240 mm Ø. Caja trasera metálica. VA (EN54)
  • Web Link AC-930EN | BIM | Altavoz exponencial 30 W RMS, 100 V, 235 mm Ø. IP-66. Para VA (EN54)
  • Web Link BS-208T | BIM | Caja acústica de 2 vías, 100 W RMS, 100V, negro. Incluye soporte en U
  • Web Link CA-915EN | Caja acústica 2 vías, 15 W RMS (15, 7,5, 3,75 y 1,8 W), 100 V y 8 ohm. Negro. Para VA (EN54)
  • Web Link CA-915WEN | BIM | Caja acústica 2 vías, 15 W RMS (15, 7,5, 3,75 y 1,8 W), 100 V y 8 ohm. Blanco. Para VA (EN54)
  • Web Link CA-950EN | Caja acústica 2 vías, 50 W RMS (50, 25, 12,5 y 6,25 W), 100 V y 8 ohm. Negro. Para VA (EN54)
  • Web Link CA-950WEN | BIM | Caja acústica 2 vías, 50 W RMS (50, 25, 12,5 y 6,25 W), 100 V y 8 ohm. Blanco. Para VA (EN54)
  • Web Link DA-4PM | BIM | Etapa de potencia modular con cuatro espacios para módulos de potencia (serie MP)
  • Web Link FR-30VA | BIM | Proyector acústico 30 W RMS (15, 7,5 y 3,75 W), 100 V. IP66. Para VA (BS5839)
  • Web Link MPxxxWD1 | BIM | Módulos de potencia en línea de 100 V, clase D. AC
  • Web Link NS-CAN | BIM | Sonda de ruido, conexión bus
  • Web Link P08-PI 100V | BIM | Columna acústica 8 x 3,5", 125 W, 100 V. 906 x 107,2 x 117,9 mm. 100º (H) x 15º (V)
  • 1
  • 2

EMPRESA

Optimus
Markets
Join OPTIMUS!

CONTACT

Offices
Distribution

PRODUCTS

Catalogue
Documents
News
COMPACT    OPTIMAX3
Legal notice
Privacy policy - Cookies policy
Terms of sale - RMA
Code of Conduct
Whistleblower Channel
Web corporatiu institucional

iconos blanco

© OPTIMUS S.A.
Barcelona 101, 17003 Girona.

Logotip Family Company 01

Want to stay up to date?
Subscribe to our newsletter

I have read and accept the privacy policy *
antipam *
Basic information on data processing (LO 3/2018 and Regulation (EU) 2016/679 [RGPD])
Responsible for the treatment:OPTIMUS S.A.
Purpose: Offer and manage our design, manufacturing, marketing and after-sales service for sound and communication systems.
Rights: You can exercise the rights provided in articles 15 to 22 of the RGPD, which are included in our privacy policy.