| Model | Description | Datasheet | CE | Manual1 | Manual2 | Brochure (ES) | Brochure (EN) | EN54 | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J-NAR | CLAVIJA PRESENCIA ENFERMERA | CE | |||||||
| JA-2HCD | EQUIPO SECU.MONIT. COM.MANOS LIBRES/ABR. | DT | CE | MT1 | |||||
| JA-2MCD | EQUIPO PRAL.MONIT. COM.MANOS LIBRES/ABR. | DT | CE | MT1 | |||||
| JA-2MECD | EQUIPO PRAL.MONIT. COM.MANOS MEM.LLAMADA | DT | CE | MT1 | |||||
| JA-2SD | ESTACION AUDIO SECUNDARIA | DT | CE | ||||||
| JA-D | ESTACION AUDIO PUERTA | DT | CE | ||||||
| JA-DAC | PLACA AUDIO Y VIDEO PLAS.SUP. CAM.MOTOR. | DT | CE | ||||||
| JA-DGC | PLACA AUDIO Y VIDEO MET.EMP. CAM.MOTOR. | DT | CE | MT1 | |||||
| JB-2HD | MONITOR SECUNDARIO MANOS LIBRES | DT | CE | ||||||
| JB-2MD | MONITOR PRINCIPAL MANOS LIBRES | DT | CE | MT1 | |||||
| JB-2MED | MONITOR PRINCIPAL | DT | CE | ||||||
| JB-DA | ESTACION CAMARA PLASTICO SUPERFICIE | DT | CE | MT1 | |||||
| JB-DV | ESTACION CAMARA METALICA SOBREPUESTA | DT | CE | MT1 | |||||
| JB-DVF | ESTACION CAMARA METALICA EMPOTRAR | DT | CE | MT1 | |||||
| JBS-2AD | KIT CAMARA COLOR(plástico,sup.)Y MONITOR | DT | CE | ||||||
| JBS-2ADV | KIT CAMARA COLOR(metálico,sup.)Y MONITOR | DT | CE | ||||||
| JBS-2ADVF | KIT CAMARA COLOR(metálico,emp.)Y MONITOR | DT | CE | ||||||
| JBS-2AED | KIT CAMARA COLOR(plás,sup)Y MONITOR MEM. | DT | CE | ||||||
| JBS-2AEDV | KIT CAMARA COLOR(met.,sup.)Y MONITOR MEM | DT | CE | ||||||
| JBS-2AEDVF | KIT CAMARA COLOR(met.,emp.)Y MONITOR MEM | DT | CE | ||||||
| JBW-BA | ADAPTADOR DE LARGA DISTANCIA | DT | CE | ||||||
| JDW-C | CAMARA CON SENSOR DE MOVIMIENTO | DT | CE | ||||||
| JE-303ASW | MEGAFONO OPTIMUS 15W SILBATO SIRENA ROJO | DT | MT1 | ||||||
| JF-1FD | MONITOR SECUNDARIO COLOR | DT | CE | MT1 | |||||
| JF-1MD | MONITOR PRINCIPAL COLOR | DT | CE | MT1 | |||||
| JF-1SD | SUBESTACION SOLO AUDIO | DT | CE | ||||||
| JF-2HD | MONITOR SECUNDARIO COLOR | DT | CE | MT1 | |||||
| JF-2MED | MONITOR PRINCIPAL COLOR CON MEMORIA | DT | CE | MT1 | |||||
| JF-2SD | SUBESTACION SOLO AUDIO | DT | CE | MT1 | |||||
| JF-D | PLACA AUDIO ENTRADA ABS SUP. | CE | |||||||
| JF-DA | PLACA AUDIO/VIDEO ENTRADA ABS SUP. | DT | CE | MT1 | |||||
| JF-DV | PLACA AUDIO/VIDEO ENTRADA METAL. SUP. | CE | MT1 | ||||||
| JF-DVF | PLACA AUDIO/VIDEO ENTRADA METAL. EMP. | DT | CE | MT1 | |||||
| JF-TLI | ADAPTADOR TELEFONICO JF | CE | MT1 | ||||||
| JFS-1AD | CONJUNTO MONITOR Y CAMARA PLAST./SUPERF. | DT | CE | MT1 | |||||
| JFS-1ADF | CONJUNTO MONITOR Y CAMARA METAL./EMPOTR. | DT | CE | MT1 | |||||
| JFS-1ADV | CONJUNTO MONITOR Y CAMARA METAL./SUPERF. | DT | CE | MT1 | |||||
| JFS-2AED | CONJUNTO MONITOR MEM. Y CAMARA PLAS/SUP. | DT | CE | MT1 | |||||
| JFS-2AEDF | CONJUNTO MONITOR MEM. Y CAMARA MET./EMP. | DT | CE | MT1 | |||||
| JFS-2AEDV | CONJUNTO MONITOR MEM. Y CAMARA MET./SUP. | DT | CE | MT1 | |||||
| JK-1HD | MONITOR COLOR SECUNDARIO | CE | MT1 | ||||||
| JK-1MD | MONITOR PRINCIPAL SISTEMA JK | CE | MT1 | ||||||
| JK-1MED | MONITOR PRINCIPAL MEMORIA SISTEMA JK | CE | MT1 | ||||||
| JK-1SD | EQUIPO SECUNDARIO SOLO AUDIO MANOS LBRES | CE | MT1 | ||||||
| JK-DA | PLACA VIDEO PLASTICO DE SUPERFICIE | CE | MT1 | ||||||
| JK-DV | PLACA VIDEO METALICA DE SUPERFICIE | CE | MT1 | ||||||
| JK-DVF | PLACA VIDEO ANTIVANDALICA DE EMPOTRAR | CE | MT1 | ||||||
| JK-TLI | INTERFACE TELEFONICO SERIE JK | MT1 | |||||||
| JKS-1ADF | CONJUNTO DE CAMARA MET.EMPOTR. Y MONITOR | CE | MT1 | ||||||
| JKS-1ADV | CONJUNTO DE CAMARA MET.SUPERF. Y MONITOR | CE | MT1 | ||||||
| JKS-1AEDF | CONJUNTO CAMARA MET.EMP. MONITOR MEMORIA | CE | MT1 | ||||||
| JKS-1AEDV | CONJUNTO CAMARA MET.SUP. MONITOR MEMORIA | CE | MT1 | ||||||
| JKW-BA | ADAPTADOR DE LARGAS DISTANCIAS COLOR | CE | MT1 | ||||||
| JKW-IP | ADAPTADOR IP PARA SERIE JK | CE | MT1 | ||||||
| JM-4HD | MONITOR SECU. P.TAC.7" COM.MAN.LIB.ABR. | CE | MT1 | ||||||
| JM-4MED | MONITOR PRAL. P.TAC.7" COM.MAN.LIB.ABR. | CE | MT1 | ||||||
| JM-8Z | DISTRIBUIDOR DE VIDEO PARA 8 MONITORES | CE | MT1 | ||||||
| JMS-4AEDF | KIT CAM. MET.EMP. MONITOR TAC.7" F.ALIM. | CE | MT1 | ||||||
| JMS-4AEDV | KIT CAM. PL.SUP. MONITOR TAC.7" F.ALIM. | CE | MT1 | ||||||
| JMW-BA | ADAPTADOR PARA LARGA DISTANCIA/CCTV | CE | MT1 | ||||||
| JO-1FD | MONITOR SECUNDARIO 7" COM.MAN.LIB.ABR. | DT | CE | ||||||
| JO-1MD | MONITOR PRINCIPAL 7"LCD COLOR MANOS LIB. | DT | CE | MT1 | |||||
| JO-1MDW | MONITOR PRAL. 7"LCD COLOR MANOS LIB.WIFI | DT | MT1 | MT2 | |||||
| JO-DV | PLACA DE AUDIO VIDEO ENTRADA MET.SUPERF. | DT | CE | ||||||
| JO-DVF | PLACA DE AUDIO VIDEO ENTRADA MET.EMP. | DT | CE | ||||||
| JOS-1F | CONJUNTO CAM. MET. EMP. Y MON.7"CON F.A. | DT | CE | MT1 | |||||
| JOS-1FW | KIT CAM. MET. EMP.+MONITOR 7" WIFI+F.A. | DT | MT1 | ||||||
| JOS-1V | CONJUNTO CAM. MET. SUP. Y MON.7"CON F.A. | DT | CE | MT1 | |||||
| JOS-1VW | KIT CAM. MET. SUP.+MONITOR 7" WIFI+F.A. | DT | MT1 | ||||||
| JOW-2D | ADAPTADOR CONEXION 2xJO-DV/F | MT1 | |||||||
| JP-4HD | EQUIPO SECUN.P.TAC.7" M.LIBRES ABREP.MEM | DT | CE | MT1 | BR (ES) | ||||
| JP-4MED | EQUIPO PRAL. P.TAC.7" M.LIBRES ABREP.MEM | DT | CE | MT1 | MT2 | BR (ES) | |||
| JP-8Z | DISTRIBUIDOR DE VIDEO PARA 8 MONITORES | DT | CE | MT1 | MT2 | BR (ES) | |||
| JP-DV | PLACA AUD/VIDEO ENT.ANTIV.MET.SUPERFICIE | DT | CE | BR (ES) | |||||
| JP-DVF | PLACA AUD/VIDEO ENT.ANTIV.MET.EMPOT.CAJA | DT | CE | BR (ES) | |||||
| JP-DVFL | PLACA AUD/VIDEO ENT.ANTIV.AC.MET.EM.CAJA | DT | CE | BR (ES) | |||||
| JP-TLI | INTERFAZ TELEFONICO PARA SISTEMA JP | DT | |||||||
| JP-TLIIP | INTERFAZ IP PARA MOVIL | DT | MT1 | MT2 | |||||
| JPS-4AEDF | CONJUNTO CAM.MET.EMPOTR.MONITOR 7" F.AL. | DT | CE | MT1 | MT2 | ||||
| JPS-4AEDV | CONJUNTO CAM.MET.SUPERF.MONITOR 7" F.AL. | DT | CE | MT1 | MT2 | ||||
| JPW-BA | ADAPTADOR PARA LARGA DISTANCIA CCTV | DT | CE | MT1 | MT2 | ||||
| JPW-S | SOPORTE SOBREMESA JP-4MED | MT1 | |||||||
| JR-IP-PCB | PCB IP/VOIP ELEC. PoE POWERED OVER ETH | BR (ES) | |||||||
| JR-TH-02 | CABINA DE POLIETILENO 80x69x48cm. | DT | BR (ES) | ||||||
| JR-TP-02 | PILAR DE ACERO AMARILLO 150x30x30cm. | DT | BR (ES) | ||||||
| JR101-CB-SIP | INT.IP/SIP IP66 P.ANT.IK10 AUR.AUTOLL. | DT | MT1 | MT2 | BR (ES) | ||||
| JR101-FK-HB-3G | INT.3G IP66 P.ANT.IK10 AUR.TEC.BAL.ALT. | DT | |||||||
| JR101-FK-HB-SIP | INT.IP/SIP IP66 P.ANT.IK10 AUR.TEC.BAL.ALT. | DT | MT1 | MT2 | BR (ES) | ||||
| JR101-FK-SIP | INT.IP/SIP IP66 P.ANT.IK10 AUR.TEC. | DT | MT1 | MT2 | BR (ES) | ||||
| JR102-SC-SIP | INT.IP/SIP IP66 P.ANT.IK10 MANOS LIBRES 1P. | DT | MT1 | MT2 | BR (ES) | ||||
| JR103-CB-SIP | INT.IP/SIP IP66 ANT.IK10 AUR.AUTOLL. | DT | MT1 | MT2 | BR (ES) | ||||
| JR103-CBYHB-SIP | INT.IP/SIP IP66 ANT.IK10 AUR.AUTOLL. BAL.ALT. | DT | |||||||
| JR103-FK-HB-SIP | INT.IP/SIP IP66 ANT.IK10 AUR.TEC.BAL.ALT | DT | MT1 | MT2 | BR (ES) | ||||
| JR103-FK-SIP | INT.IP/SIP IP66 ANT.IK10 AUR.TECL. | DT | MT1 | MT2 | BR (ES) | ||||
| JR104-SC-SIP | INT.IP/SIP IP66 ANT.IK10 MANOS LIBRES 1PUL. | DT | MT1 | MT2 | BR (ES) | ||||
| JR105-FK-SIP | INT.IP/SIP IP66 ANT.IK10 AURICULAR,LCD,TECLADO | DT | |||||||
| JR202-CB-SIP | INT.IP/SIP IP55 ANT.IK10 AUR.AUTOLL. | DT | MT1 | MT2 | BR (ES) | ||||
| JR202-FK-SIP | INT.IP/SIP IP55 ANT.IK10 AUR.TEC. | DT | MT1 | MT2 | BR (ES) | ||||
| JR204-FK-H-SIP | ESTACION IP/SIP LCD IP-65 ALTAVOZ | DT | BR (ES) | ||||||
| JR210-1B-SIP | INT.IP/SIP IP55 C/V.ANT.IK10 AUR.AUTOLL. | DT | MT1 | MT2 | BR (ES) | ||||
| JR301-SC-3G | INT. GSM/3G INOX SUP. 1P. | DT | MT1 | BR (ES) | |||||
| JR301-SC-4G | INT. GSM/4G INOX SUP. 1P. | DT | |||||||
| JR301-SC-C2-SIP | INT SIP SOS INOX SUP. 1P. LOOP LED IP65 | DT | |||||||
| JR301-SC-SIP | INT.IP/SIP IP55 ANTIV. M.L.1P SUP. | DT | |||||||
| JR306-SC-3G | INT. GSM/3G IP65 C/V.ANT.M.L. 1P. | DT | MT1 | MT2 | BR (ES) | ||||
| JR306-SC-SIP | INT.IP/SIP IP65 C/V.ANT.M.L. 1P. | DT | MT1 | MT2 | BR (ES) | ||||
| JR308-FK-OW-SIP | INT.IP/SIP IP55 ANT. SUP. TEC. M.L. | DT | |||||||
| JR330-SC-SIP | INT.IP/SIP IP65 P. LL.ANTIV.M.L. 1P. | DT | MT1 | MT2 | BR (ES) | ||||
| JR922-FK-SIP | PUPITRE MICROFONICO IP SIP INDUSTRIAL T.NUM Y PANTALLA | DT | |||||||
| JREX101-CB-SIP | INT.IP/SIP IP67 P.ANT.IK10 EXP.PR.AUR.AU | DT | MT1 | MT2 | BR (ES) | ||||
| JREX101-SIP | INT.IP/SIP IP67 P.ANT.IK10 EXP.PR.AUR.TE | DT | MT1 | MT2 | BR (ES) | ||||
| JREX103-CB-SIP | INT.IP/SIP IP67 ANT.IK10 EXP.PR.AUR.AUTO | DT | MT1 | MT2 | BR (ES) | ||||
| JREX103-SIP | INT.IP/SIP IP67 ANT.IK10 EXP.PR.AUR.TEC. | DT | MT1 | MT2 | BR (ES) | ||||
| JS-1HD | EQUIPO SECUN." M.LIBRES ABREP. | DT | |||||||
| JSS-1A | CONJUNTO CAM.SUP.MONITOR 3,5" F.AL. | DT | MT1 | MT2 | |||||
| JV-1FD | MONITOR SECUNDARIO 7" MANOS LIBRES | MT1 | MT2 | BR (ES) | |||||
| JV-1MD | MONITOR PRINCIPAL 7" MANOS LIB. | MT1 | MT2 | BR (ES) | |||||
| JV-DV | PLACA DE AUDIO VIDEO ENTRADA MET.SUPERFICIE | BR (ES) | |||||||
| JVS-1F | KIT CAM. MET. EMP.+ MONITOR 7"+ F.A. | BR (ES) | |||||||
| JVS-1V | KIT CAM. MET. SUP.+ MONITOR 7" + F.A. | BR (ES) |
¿Necesita más información?
Estamos aquí para ayudarle en lo que necesite. Ya sea una consulta puntual o un asesoramiento más amplio, estaremos encantados de atenderle. Escríbanos sin compromiso y le responderemos lo antes posible. También puede ponerse en contacto directamente con nosotros, ya sea por teléfono o por email. En nuestras páginas de DELEGACIONES y de DISTRIBUCIÓN tiene todo lo que necesita.
