Sistema de codificación para indicar los grados de protección proporcionados por la envolvente de un equipo, contra la penetración de sólido extraños y contra la penetración de agua.
Según la normativa UNE 20324, equivalente a EN 60529
1ª cifra | Protecció de impurezas | 2ª cifra | Protección del agua |
0 | Sin protección | 0 | Sin protección |
1 | Protección contra cuerpos sólidos de más de 50 mm | 1 | Protección contra la caída vertical de gotas de agua |
2 | Protección contra cuerpos sólidos de más de 12 mm | 2 | Protección contra la caída de gotas de agua con una inclinación máxima de 15º |
3 | Protección contra cuerpos sólidos de más de 2,5 mm | 3 | Protección contra la lluvia fina (pulverizada) |
4 | Protección contra cuerpos sólidos de mas de 1 mm | 4 | Protección contra las proyecciones de agua |
5 | Protección contra la penetración de polvo | 5 | Protección contra los chorros de agua |
6 | Totalmente estanco al polvo | 6 | Protección contra fuertes chorros de agua o contra la mar gruesa |
7 | Protección contra los efectos de la inmersión | ||
8 | Protección contra la inmersión prolongada |
Es un sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por la envolvente contra los impactos mecánicos nocivos, salvaguardando así los materiales o equipos en su interior.
Según la normativa UNE-EN 50102
Grado IK | Energía (J) | Masa y altura de la pieza de golpeo |
IK00 | - | - |
IK01 | 0,15 | 0,2 kg / 70 mm |
IK02 | 0,2 | 0,2 kg / 100 mm |
IK03 | 0,35 | 0,2 kg / 175 mm |
IK04 | 0,5 | 0,2 kg / 250 mm |
IK05 | 0,7 | 0,2 kg / 350 mm |
IK06 | 1 | 0,5 kg / 200 mm |
IK07 | 2 | 0,5 kg / 400 mm |
IK08 | 5 | 1,7 kg / 295 mm |
IK09 | 10 | 5 kg / 200 mm |
IK10 | 20 | 5 kg / 400 mm |
Los equipos destinados a trabajar en atmósferas peligrosas cumplen con la directiva europea 94/9/CE (ATEX-100) según el real decreto 400/1996, y se clasifican en categorías ATEX. Los siguientes documentos describen su clasificación y marcado.
Poster EX Equipment |
Interpretación código ATEX |